改修用タテ型(ホース付) 40~110
ジャバラホース部を自由に動かすことができますので、ドレン周りの改修時には容易に施工できるドレンとなっております。
注文番号 | 品名 | 品番 | A | B | C | D | E | F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 15-10 | 改修用タテ型40(ホース付) | KST-40J | 200 | – | 70 | 26 | 39 | 500 | ||||
A 15-20 | 改修用タテ型50(ホース付) | KST-50J | 200 | – | 70 | 31 | 45 | 500 | ||||
A 15-30 | 改修用タテ型65(ホース付) | KST-65J | 200 | – | 70 | 44 | 60 | 500 | ||||
A 15-40 | 改修用タテ型75(ホース付) | KST-75J | 250 | – | 70 | 56 | 72 | 500 | ||||
A 15-50 | 改修用タテ型90(ホース付) | KST-90J | 250 | – | 70 | 70 | 87 | 500 | ||||
A 15-60 | 改修用タテ型110(ホース付) | KST-110J | 250 | – | 70 | 82 | 100 | 500 | ||||
※寸法表記には、多少の誤差があります。Eの寸法は外径です。 |