タテ型ドレン
FRP防水にはFRPドレンが最適!シームレスな防水層を
ドレンも同質のFRPを使用することで、一体の防水層を形成でき、ドレン周りの漏水も心配ありません。 |
|
タテ型FRPドレン
|
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。 |
タテ型短尺FRPドレン
|
VU管塩ビパイプにピッタリフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。 |
タテ型塩ビパイプドレン
|
FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。 |
注文番号 | 品名 | 品番 | 図面 | 入数 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 07-10 | EPT-50 | EPT-50 | ![]() |
30 | 120 | 60 | 600 | 60 |
A 07-20 | EPT-75 | EPT-75 | ![]() |
▲ | 160 | 89 | 600 | 89 |
A 07-30 | EPT-100 | EPT-100 | ![]() |
▲ | 185 | 114 | 600 | 114 |
※寸法表記には、多少の誤差があります。B・Dの寸法は外径です。 |
タテ型VUソケットドレン
|
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。 |
タテ型ストレーナーセット商品
注文番号 | ドレン | + | ストレーナー | 色 | 入数 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
B 05-20A | タテ型50 | + | AST-1 | LG | 10 | T50-ASTLG |
B 05-20B | タテ型50 | + | AST-1 | NG | 10 | T50-ASTNG |
B 05-20C | タテ型50 | + | ST-50 | 10 | T50-ST50 | |
B 05-40A | タテ型75 | + | AST-1 | LG | 10 | T75-ASTLG |
B 05-40B | タテ型75 | + | AST-1 | NG | 10 | T75-ASTNG |
注文番号 | ドレン | + | ストレーナー | 色 | 入数 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
B 06-10A | タテ型50短尺 | + | AST-1 | LG | 10 | T50S-ASTLG |
B 06-10B | タテ型50短尺 | + | AST-1 | NG | 10 | T50S-ASTNG |
B 06-10C | タテ型50短尺 | + | ST-50 | 10 | T50S-ST50 | |
B 06-30A | タテ型75短尺 | + | AST-1 | LG | 10 | T75S-ASTLG |
B 05-30B | タテ型75短尺 | + | AST-1 | NG | 10 | T75S-ASTNG |
注文番号 | ドレン | + | ストレーナー | 色 | 入数 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
B 07-10A | EPT-50 | + | AST-1 | LG | 10 | EPT50-ASTLG |
B 07-10B | EPT-50 | + | AST-1 | NG | 10 | EPT50-ASTNG |
B 07-10C | EPT-50 | + | ST-50 | 10 | EPT50-ST50 |
注文番号 | ドレン | + | ストレーナー | 色 | 入数 | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
B 08-20A | VUタテ型50 | + | AST-1 | LG | 10 | VT50-ASTLG |
B 08-20B | VUタテ型50 | + | AST-1 | NG | 10 | VT50-ASTNG |
B 08-20C | VUタテ型50 | + | ST-50 | 10 | VT50-ST50 | |
B 08-40A | VUタテ型75 | + | AST-1 | LG | 10 | VT75-ASTLG |
B 08-40B | VUタテ型75 | + | AST-1 | NG | 10 | VT75-ASTNG |
![]() アルミストレーナー |
![]() ステンレスストレーナー |
ストレーナー材質:A/アルミダイカスト S/ステンレス 色:●LG/ライトグレー NG/ネイビーグレー
関連商品